|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
2013年横县电网事故限电序位表 | 编号 | 变电站名称 | 开关编号 | 最高负荷(MW) | 平均负荷(MW) | 主要街道及用户 | 操控联系电话 | 备注 | 1 | 110kV谢圩站 | 10kV谢圩905线 | 2.5 | 1 | 谢圩街道、石灰厂 | 0771-4992572 |
| 2 | 10kV石岭904线 | 7.3 | 6.2 | 木板加工厂 | 0771-4992572 |
| 3 | 10kV长寨909线 | 1.6 | 1.04 | 厂矿 | 0771-4992572 |
| 4 | 10kV大桥903线 | 2.1 | 1 | 茉莉花加工厂 | 0771-4992572 |
| 5 | 10kV马岭908线 | 2.8 | 1.6 | 马岭街道、厂矿 | 0771-4992572 |
| 6 | 110kV海棠站 | 10kV江南905线 | 1.6 | 1.06 | 粮库、船厂 | 0771-4992572 |
| 7 | 110kV良圻站 | 10kV良圻907线 | 2.19 | 1.02 | 良圻街道、食品厂 | 0771-7350129 |
| 8 | 10kV平马906线 | 1.76 | 1.06 | 平马街道 | 0771-7350129 |
| 9 | 10kV农场903线 | 5.1 | 2.37 | 农场街道、纸厂 | 0771-7350129 |
| 10 | 110kV六景站 | 10kV那莫904线 | 1.34 | 1.2 | 纸厂 | 0771-4992572 |
| 11 | 10kV东冲910线 | 1.65 | 1.12 | 砖厂、石场 | 0771-4992572 |
| 12 | 10kV六景903线 | 3.31 | 2.1 | 六景街道、金龙钛业、瑞东纸业 | 0771-4992572 |
| 13 | 220kV横县站 | 35kV横镇310线 | 1.7 | 1.05 | 镇龙街道、木材加工厂、小水电站 | 0771-4992572 |
| 14 | 110kV良圻站 | 35kV飞龙307线 | 7.48 | 2.23 | 飞龙街道、新福街道、平朗街道、木材加工厂、小水电站 | 0771-7350129 |
| 15 | 35kV石塘304线 | 8.56 | 3.16 | 石塘街道、木片厂、砖厂 | 0771-7350129 |
| 16 | 35kV良村Ⅰ306线 | 9.15 | 3.72 | 峦城街道 | 0771-7350129 |
| 17 | 110kV海棠站 | 35kV南乡308线 | 4.9 | 2.5 | 南乡街道、板路街道、砖厂 | 0771-4992572 |
| 18 | 35kV莲塘306线 | 11.5 | 5.8 | 莲塘街道、砖厂 | 0771-4992572 |
| 19 | 110kV谢圩站 | 35kV云表306线 | 8 | 4.3 | 云表街道、蘑菇加工厂、砖厂、小水电站 | 0771-4992572 |
| 20 | 35kV那阳303线 | 9 | 4.8 | 那阳街道、水泥厂、冼矿厂、砖厂 | 0771-4992572 |
| 合计 |
| 93.54 | 48.33 | 网区最高负荷(MW) | 142.32 | 比重(%) | 65.72 | 61.02 | 网区平均负荷(MW) | 86.93 |
|
|