| DSLR-A500 |
镜头兼容性 | 索尼镜头和柯尼卡美能达 /MAXXUM/DYNAX镜头 |
影像传感器 | 传感器类型: | “Exmor”CMOS |
传感器尺寸: | 23.5X15.6 mm (APS-C 画幅) |
有效像素(万): | 约1230万像素 |
防尘: | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 |
记录 | 介质: | SD卡:SD, SDHC
Memory StickTM记忆棒TM:Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM"HX" 系列,Memory Stick PRO DuoTMMARK2 |
影像尺寸: | 3:2L(12M):4272 X 2848
M(6.4M):3104 X 2072
S(3.0M):2128 X 1416
16:9L(10M):4272 X 2400
M(5.4M):3104 X 1744
S(2.5M):2128 X 1192 |
影像质量: | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG |
降噪: | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用
高感光度降噪:标准/强、感光度1600或更高时可用 |
创意风格: | 基本风格:标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 |
色彩模式: | sRGB, AdobeRGB |
DRO优化功能: | 模式:关/自动/等级
等级设定:5个级别 |
自动HDR功能: | "模式:关/自动/等级(1.0 EV至3.0EV,步级:1/2EV) |
白平衡 | 白平衡设置: | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、日光灯、闪光灯、色温设定、自定义 |
色温: | 2500-9900K,带有19段洋红/绿色补偿功能 |
白平衡阶段曝光: | 是(3张,Hi/Lo可选) |
机身防抖*1 | 系统: | 影像传感器位移装置 |
机身防抖功能: | 降低约2.5-4档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
取景器 | 类型: | 固定式眼水平系统 |
视野率: | 约95% |
放大倍率: | 0.8倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距: | 距目镜约15mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节: | -2.5 至 +1.0m-1 |
液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 3.0"TFT |
液晶屏总像素: | 约23万像素 |
液晶屏类型: | Clear Photo Plus 液晶屏 |
视野率: | 约100% |
快速AF实时取景 | 传感器: | 实时取景影像传感器 |
测光: | 1200-区域评价测光 |
感光度范围: | EV1-17 (全部测光模式,F1.4镜头,ISO100) |
视野率: | 约90% |
智慧式变焦: | 1.4倍或2.0倍可选 |
功能: | 柱状图显示,实时图像调整(曝光补偿、白平衡、创意风格中的黄昏和黑白) |
人脸检测: | 是*4 |
笑脸快门: | 是*5 |
实时取景MF检查 | 传感器: | “Exmor”CMOS |
视野率: | 约100% |
放大倍率: | 7倍/14倍 |
网格线: | 是 |
对焦系统 | 类型: | (TTL)相位检测系统 |
传感器: | CCD线性传感器 |
对焦点: | 9点 |
感光度范围: | EV0-18(ISO100) |
对焦区域: | 广域/中央定点/局域(9个局部区域可选) |
对焦模式: | 自动对焦自动选择/单次/连续自动对焦/手动对焦 |
预测对焦控制: | 是(AF-A, AF-C) |
焦点锁定: | 是 |
自动对焦照明器: | 类型:内置闪光
范围:约1m-5m |
曝光系统 | 测光: | 测光类型:TTL测光
测光单元:40区蜂窝图形测光SPC
测光范围:2EV至20EV(4EV至20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100)
测光模式:多区分割,中央重点平均,点测光 |
曝光: | 自动(自动,自动(闪光灯关))/程序自动/快门优先/光圈优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景) |
自动曝光锁定: | 是 |
曝光补偿: | ±2.0EV (步级: 1/3EV) |
自动阶段曝光: | 连续3张曝光,步级:1/3EV或2/3EV可选 |
ISO感光度设定(REI): | 自动:是
范围:ISO200-12800 |
快门 | 类型: | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围: | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度: | 1/160秒 |
闪光灯 | 内置闪光灯类型: | 自动弹出式 |
内置闪光灯闪光指数: | 约GN12(ISO100,以米为单位) |
闪光测光系统: | ADI闪光测光/TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿: | ±2.0EV (步级:1/3EV) |
闪光模式: | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外部闪光灯HVL-F58AM/HVL-F42AM) |
拍摄 | 拍摄模式: | 单拍,连拍(高速/低速可选),自拍定时(10秒/2秒) |
连拍速度*2: | 使用取景器取景约5张/秒;
使用实时取景模式约4张/秒 |
连拍数量*3: | JPEG(标准/精细):58/12
RAW:6
RAW+JPEG:3 |
回放 | 柱状图指示: | 是(亮度,RGB) |
索引回放: | 是 |
放大视图(最大放大率): | X13.4(L), X10.1(M), X6.7(S) |
影像旋转: | 是 |
删除: | 是 |
保护: | 是 |
电源 | 电源性能: | 电池:可重复充电电池NP-FM500H
AC电源适配器:AC-VQ900AM/AC-PW10AM(可选配) |
随机电池: | NP-FM500H,锂离子电源块,78克,1块 |
电池使用时间: | 使用取景器拍摄约1000张
使用实时取景拍摄模式拍摄约520张(基于CIPA电池寿命测量标准)
(因低温等摄影条件的不同,可能有变化) |
电池充电器: | BC-VM10 |
节电模式: | 10秒/20秒/1分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
接口 | USB2.0(高速): | 是 |
同步端子: | FA-ST1AM/FA-HS1AM(可选配) |
高清输出: | 是,迷你HDMI接口 |
遥控 | 有线: | 是(可选配遥控器RM-L1AM/RM-S1AM) |
无线: | 是(选配RMT-DSLR1) |
其他 | 外形尺寸: | 约137 x 104 x 84mm(不包括外突部分) |
重量: | 约597g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |